Все продукты
Подгонянное разнослоистое электронное высокочастотное изготовление прототипа PCBs
Место происхождения | Гуандун, Китай |
---|---|
Фирменное наименование | JIETENG |
Сертификация | ISO/TS16949/RoHS/TS16949 |
Номер модели | PCB |
Количество мин заказа | Могущий быть предметом переговоров |
Цена | negotiable |
Упаковывая детали | Внутренняя упаковка вакуума, наружная стандартная коробка |
Время доставки | 5-10 дней для доставки |
Условия оплаты | Могущий быть предметом переговоров |
Поставка способности | 150000 квадратных метров/квадратных метры в год |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
whatsapp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
xПодробная информация о продукте
Маска припоя | Зеленый цвет. Красный. Синь. Белый. Black.Yellow | Материал | Высота TG FR4 CEM1 CEM3 |
---|---|---|---|
Цвет маски припоя | Зеленый/белый/желтый/черный/голубой/пурпур | Слой | 1-40 (обзор потребностей слоев ≥30) |
Применение | Индустрия/медицинское/потребитель электронный | ||
Выделить | Электронное высокочастотное PCBs,разнослоистое высокочастотное PCBs,CEM1 подгоняло прототип PCB |
Характер продукции
подгонянное изготовления доск PCB монтажной платы прототипа PCB производство PCB электронного разнослоистое
Необходимые детали
Деталь | RPCB | HDI |
минимальная ширина линии/linespacing | 3MIL/3MIL (0.075mm) | 2MIL/2MIL (0.05MM) |
минимальный диаметр отверстия | 6MIL (0.15MM) | 6MIL (0.15MM) |
минимальный припой сопротивляться раскрыть (односторонний) | 1.5MIL (0.0375MM) | 1.2MIL (0.03MM) |
минимальный припой сопротивляется мосту | 3MIL (0.075MM) | 2.2MIL (0.055MM) |
максимальный коэффициент сжатия (диаметр толщины/отверстия) | 10:1 | 8:1 |
точность управлением импеданса | +/--8% | +/--8% |
законченная толщина | 0.3-3.2MM | 0.2-3.2MM |
максимальный размер доски | 630MM*620MM | 620MM*544MM |
максимум закончил медную толщину | 6OZ (210UM) | 2OZ (70UM) |
минимальная толщина доски | 6MIL (0.15MM) | 3MIL (0.076MM) |
максимальный слой | 层 14 | 层 12 |
Поверхностное покрытие | HASL-LF, OSP, золото погружения, олово погружения, погружение Ag |
Золото погружения, OSP, золото selectiveimmersion, печать углерода |
Минута/максимальный размер отверстия лазера | / | 3MIL/9.8MIL |
допуск размера отверстия лазера | / | 10% |
Порекомендованные продукты